| General Alvear,29 de diciembre 2023. | |||||||
| VISTO: | |||||||
| El Decreto Municipal Nº 739/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023, se advirtio | |||||||
| con posterioridad, que el mismo fue oportuamente rubricado, pero la hoja no posee | |||||||
| estampada la debida firma del Honorable Tribunal de Cuentas, | |||||||
| CONSIDERANDO: | |||||||
| Que, inmediatamente detectado el error debe ser corregido, para que el mismo tenga la validez | |||||||
| pretendida. | |||||||
| Que, un decreto debe ser corregido por un instrumento de igual tenor | |||||||
| Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | |||||||
| DECRETA | |||||||
| ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a | ||||||
| ============ | a continuación: | ||||||
| 1110102000 | Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||||
| 17.5.01.11 | Programa SUMAR | $ 2.749.807,40 | |||||
| Total | $ 2.749.807,40 | ||||||
| ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a | ||||||
| ============ | continuación: | ||||||
| 1110105000 – Secretaria de Salud | |||||||
| 29.00.00 – Hospital Municipal Bernardino Rivadavia | |||||||
| 4.3.3.0 | Equipos sanitario y de laboratorio | $ 2.749.807,40 | |||||
| Total | $ 2.749.807,40 | ||||||
| ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | ||||||
| DECRETO Nº 897/2023 | |||||||
Categorías: Decretos