| General Alvear, 11 de diciembre de 2023. | |||||
| VISTO: | |||||
| Lo recibido en el Convenio Municipal de Fortalecimiento de la | |||||
| Seguridad; y | |||||
| CONSIDERANDO: | |||||
| El artículo 119 “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades | |||||
| Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | |||||
| DECRETA | |||||
| ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a | ||||
| ============ | a continuación: | ||||
| 1110102000 | Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||
| 16.02.05.00 | Intereses Plazo Fijo Fondo de Seguridad | 220.602,74 | |||
| 17.05.01.55 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad | 9.155.080,00 | |||
| Total | 9.375.682,74 | ||||
| ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se detallan a | ||||
| ============ | continuación: | ||||
| 1110101000 – Conducción Superior | |||||
| 24.00.00 – Obras Públicas | |||||
| 24.63.00 – Instalacion Electrica Comisaria de General Alvear | |||||
| 4.2.1.0 | Construcciones en bienes de dominio privado | 330.000,00 | |||
| 24.00.00 – Obras Públicas | |||||
| 24.65.00 – Ampliacion Sistema de Video Seguridad | |||||
| 2.9.3.0 | Utiles y materiales electricos | 783.682,78 | |||
| 3.3.9.0 | Otros | 814.597,95 | |||
| 4.3.4.0 | Equipo de Comunicación y señalamiento | 2.783.132,63 | |||
| 4.3.6.0 | Equipo para computacion | 1.477.777,86 | |||
| 4.3.9.0 | Equipos varios | 3.186.491,52 | |||
| Total | 9.375.682,74 | ||||
| ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | ||||
Categorías: Decretos