| General Alvear, 31 de octubre 2023. | |||||
| VISTO: | |||||
| Lo recibido en el Convenio Politica de Genero y Diversidad Sexual; y | |||||
| CONSIDERANDO: | |||||
| El artículo 119 “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades. | |||||
| Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | |||||
| DECRETA | |||||
| ARTÍCULO 1º: | Amplíase el Cálculo de Recursos Vigente en el rubro que se detalla a | ||||
| ============= | continuación: | ||||
| 1110102000 | Secretaria de Gobierno y Hacienda | ||||
| 17.5.01.58 | Politica de Genero y Diversidad Sexual | $ 2.326.000,00 | |||
| Total | $ 2.326.000,00 | ||||
| ARTICULO 2º: | Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en las partidas que se | ||||
| ============ | detallan a continuación: | ||||
| 1110101000 – Conducción Superior | |||||
| 27.00.00 – Politicas de Promoción Social y asistencia social directa | |||||
| 27.02.00 – Promocion Politicas Sociales | |||||
| 2.2.3.0 | Confecciones Textiles | $ 33.300,00 | |||
| 2.2.9.0 | Otros | $ 247.592,00 | |||
| 2.7.9.0 | Otros | $ 5.400,00 | |||
| 2.9.1.0 | Elementos de Limpieza | $ 1.100,00 | |||
| 2.9.4.0 | Utensillos de Cocina y Comedor | $ 28.780,00 | |||
| 4.3.5.0 | Equipo Educacional y Recreativo | $ 124.998,00 | |||
| 4.3.6.0 | Equipo para Computacion | $ 337.524,00 | |||
| 4.3.7.0 | Equipos de Oficina y Muebles | $ 1.476.092,00 | |||
| 4.3.9.0 | Equipos Varios | $ 33.824,00 | |||
| 4.1.3.0 | Otros Bienes Preexistentes | $ 37.390,00 | |||
| Total | $ 2.326.000,00 | ||||
| ARTICULO 3º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | ||||
Categorías: Decretos