| General Alvear, 15 de noviembre 2023. | ||||||
| VISTO: | ||||||
| Lo actuado en la Ordenanza Nº 2494/2022 que estableció la ejecución del recurso afectado Fondo Educativo Ley | ||||||
| 14393; y | ||||||
| CONSIDERANDO: | ||||||
| Que la misma fue distinta a la presupuestada, | ||||||
| Que es facultad del departamento Ejecutivo dictar las normas para su correcta prepuestacion, | ||||||
| Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES | ||||||
| DECRETA | ||||||
| ARTÍCULO 1º: | Realizance las transferencias de partidas de los recursos afectados del Presupuesto de Gastos | |||||
| ============= | según lo que se detalla a continuación: | |||||
| Fte132 | ||||||
| 35.1.03.04 | Fondo Educativo Ley 14393 | |||||
| 1110101000 | Conduccion Superior | |||||
| 24.51.00 | Infraestructura Fondo Educativo | |||||
| 4.2.1.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Privado | -$ 33.012.452,85 | ||||
| 24.56.00 | Infra. Fondo Educativo – Ampliacion CEF Nº36 | |||||
| 4.2.1.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Privado | $ 16.178.202,49 | ||||
| 24.66.00 | Refaccion Casa del Estudiante La Plata | |||||
| 3.3.1.0 | Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales | $ 13.500.632,36 | ||||
| 24.70.00 | Infra. Fondo Educativo – Recambio Cubierta Escuela Nº21 | |||||
| 3.3.1.0 | Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales | $ 3.333.618,00 | ||||
| Total | $ 33.012.452,85 | -$ 33.012.452,85 | ||||
| ARTICULO 2º: | Comuniquese, publiquese, registrese.- | |||||
Categorías: Decretos